Sitemiz Çekim limitleri günlük yatırım tutarınıza göre aşağıdaki gibidir;
1TL - 19.999TL arası yatırım 50.000TL
20.000TL - 49.999TL arası yatırım 100.000TL
50.000TL - 99.999TL arası yatırım 250.000TL
100.000TL -249.999TL arası yatırım 500.000TL
250.000TL ve üstü yatırımda çekim limiti 1.000.000TL
Tek seferde Cekim limitimiz 250.000TL dir. Gün içinde 3 adet cekim limiti hakkınız mevcuttur.
SAVOYBETTİNG GÜNCEL GİRİŞ
1TL - 19.999TL arası yatırım 50.000TL
20.000TL - 49.999TL arası yatırım 100.000TL
50.000TL - 99.999TL arası yatırım 250.000TL
100.000TL -249.999TL arası yatırım 500.000TL
250.000TL ve üstü yatırımda çekim limiti 1.000.000TL
Tek seferde Cekim limitimiz 250.000TL dir. Gün içinde 3 adet cekim limiti hakkınız mevcuttur.
SAVOYBETTİNG GÜNCEL GİRİŞ